ग्रामपंचायत प्रशासन
| अ.क्र | ग्रामपंचायतीचे नाव | सभासदाचे नाव | पद | जन्म तारीख | वय | लिंग | प्रवर्ग | मोबाईल नं |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| १ | काथरगांव | सौ. वाघ रत्नाबाई जगन्नाथ | सरपंच | ०१/०१/१९६८ | ५५ | स्त्री | सर्वसाधारण | ९४२२९४२९३१ |
| २ | काथरगांव | श्री. आंबेकर निळकंठ सुरेश | उपसरपंच | ०१/०६/१९८९ | ३२ | पुरुष | अनुसुचित जमाती | ९७६६९७६५२३ |
| ३ | काथरगांव | सौ. शशीकला बळवंत साळवे | सदस्य | ०१/०६/१९७० | ५० | स्त्री | अनुसुचित जाती | ९०११५०२०१५ |
| ४ | काथरगांव | श्री. केदार प्रशांत विलास | सदस्य | ३०/०५/१९८५ | ४० | पुरुष | सर्वसाधारण | ९४२२९५००२९ |
| ५ | काथरगांव | श्री. शिदे भाउसाहेब रमेश | सदस्य | १८/०९/१९८२ | ४० | पुरुष | ना.मा.प्र | ९७६६३८७०६३ |
| ६ | काथरगांव | सौ. वाघ धनश्री भगवान | सदस्य | ०२/०६/१९८६ | ३० | स्त्री | अनुसुचित जाती | ९०२२९८००४७ |
| ७ | काथरगांव | श्री. वाघ किशोर दत्तात्रय | सदस्य | ०८/०३/१९९१ | ३० | पुरुष | सर्वसाधारण | ८८०५७४६५५३ |
| ८ | काथरगांव | सौ. वाघ अर्जना अमोल | सदस्य | — | ३० | स्त्री | ना.मा.प्र | ९७६४९६५०३२ |
| ९ | काथरगांव | सौ. आव्हाड रेखा भाउसाहेब | सदस्य | ०१/०६/१९९० | ४० | स्त्री | सर्वसाधारण | ७७५७०२३३७३ |
माहिती उपलब्ध नाही
| अ.क्र | कर्मचाऱ्याचे नांव | पदनाम | मोबाईल नंबर |
|---|---|---|---|
| १ | श्री. युसुफ गुलाब शेख | ग्रामपंचायत अधिकारी | ८४०७९०२२२४ |
| २ | श्री. सविता राजेंद्र कुंदे | पोलीस पाटील | ९५२७१४१६२१ |
| ३ | श्री. किरण आण्णा पवार | ग्रामरोजगार सेवक | ९६२३४९४००४ |
| ४ | श्री. राजेंद्र भागरे | प्राथमिक शिक्षक | ९८२२७५०६२१ |
| ५ | श्री. श्रीकांत जाधव | प्राथमिक शिक्षक | ९२७१२५१२१९ |
| ६ | श्री. सुनिता जगन्नाथ काळे | अंगणवाडी सेविका | — |
माहिती उपलब्ध नाही